SUV grandes · Comparación
Chevrolet Suburban vs Kia EV9
En resumen: El Chevrolet Suburban parte $18.300.000 más barato que el Kia EV9: $81.690.000 contra $99.990.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Suburban RST blanca con el frente actual, en el salón de Nueva York 2025, vista delantera de tres cuartos. Kevauto, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 1 versión a $81.690.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: EV9 GT-Line blanco del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. Alexander-93, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 3 versiones a $99.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Chevrolet Suburban 5.3L Z71 AT 4WDKia EV9 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Chevrolet Suburban | Kia EV9 | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 355 hp | 380 hp |
| Torque | 518 Nm | 700 Nm |
| Maletero | 2.656 L | 333 L |
| Garantía (años) | 3 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | Sin dato |
| Batería | No aplica | 99,8 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 10 |
| Anclajes ISOFIX | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Control de estabilidad | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Frenado autónomo de emergencia | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Alerta de punto ciego | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Asistente de mantención de carril | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Control crucero adaptativo | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Cámara: de retroceso | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Cámara: 360° | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 17,7 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Cargador inalámbrico | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Climatización: bizona | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Llave inteligente y encendido por botón | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Techo solar | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
| Llantas | 20 pulgadas | 21 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $81.690.000 5.3L Z71 AT 4WD | $99.990.000 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Chevrolet Suburban 5.3L Z71 AT 4WD | Kia EV9 GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $81.690.000 | $99.990.000 |
| Precio de lista | $81.690.000 | $99.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.700.000 | La marca no lo publica |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | $0 |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 5,3 L, Gasolina | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Combustión | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B30 | N/A |
| Homologada el | 16 de enero de 2025 | 22 de enero de 2024 |
| Código CIT | CH9769T3E1224M00-4 | KI9362EL1123M00-5 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 7,5 km/l | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 308 g/km | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 355 hp | 380 hp |
| Torque | 518 Nm | 700 Nm |
| Maletero | 2.656 L | 333 L |
| Garantía (años) | 3 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | Sin dato |
| Batería | No aplica | 99,8 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 10 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 17,7 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Llantas | 20 pulgadas | 21 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |