Camionetas pickup · Comparación
RAM Dakota vs RAM Rampage
En resumen: El RAM Rampage parte $5.712.000 más barato que el RAM Dakota: $39.258.100 contra $44.970.100 con bono directo. El RAM Dakota trae de serie, en alguna versión, luces delanteras LED, que el RAM Rampage no trae en ninguna. En su versión de entrada, el RAM Dakota rinde 11,5 km/l y el RAM Rampage, 13,2 km/l, los dos medidos con el ciclo nuevo.

Foto referencial del modelo: Dakota blanca de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. https://www.youtube.com/@AutosdeprimeraYT, CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $44.970.100 hasta $47.588.100 con bono directo.
3 versiones desde $39.258.100 hasta $45.922.100 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
RAM Dakota Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 ATRAM Rampage Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| RAM Dakota | RAM Rampage | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 197 hp | 200 a 272 hp |
| Torque | 450 Nm | 400 a 450 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 a 7 |
| Anclajes ISOFIX | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Control de estabilidad | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Frenado autónomo de emergencia | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Alerta de punto ciego | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $47.588.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Asistente de mantención de carril | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Control crucero adaptativo | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Cámara: de retroceso | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Cámara: 360° | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | No en ninguna versión | No en ninguna versión |
| Cargador inalámbrico | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Climatización: bizona | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Llave inteligente y encendido por botón | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Techo solar | No en ninguna versión | No en ninguna versión |
| Llantas | 17 a 18 pulgadas | 17 a 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | No en ninguna versión |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.020 kg | 750 a 1.015 kg |
| Capacidad de remolque | 3.500 kg | 400 kg |
| Caja reductora | $44.970.100 Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| RAM Dakota Warlock 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | RAM Rampage Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $44.970.100 | $39.258.100 |
| Precio de lista | $44.970.100 | $39.258.100 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,2 L, Diésel | 2,2 L, Diésel |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 18 de marzo de 2026 | 30 de septiembre de 2025 |
| Código CIT | RM10430E60126M00-2 | RM10101E60725M00-7 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 11,5 km/l | 13,2 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 229 g/km | 198 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 197 hp | 200 hp |
| Torque | 450 Nm | 450 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | Sí | No |
| Control crucero adaptativo | Sí | No |
| Cámara | 360° | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.020 kg | 1.015 kg |
| Capacidad de remolque | 3.500 kg | 400 kg |
| Caja reductora | Sí | Sí |