Camionetas pickup · Comparación
Kia Tasman vs RAM Rampage
En resumen: El Kia Tasman parte $8.330.000 más barato que el RAM Rampage: $30.928.100 contra $39.258.100 con bono directo. El Kia Tasman trae de serie, en alguna versión, techo solar y luces delanteras LED, que el RAM Rampage no trae en ninguna. En su versión de entrada, el Kia Tasman rinde 11,5 km/l y el RAM Rampage, 13,2 km/l, los dos medidos con el ciclo nuevo.

Foto referencial del modelo: Tasman azul de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. LuvsMG481, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 6 versiones desde $30.928.100 hasta $60.678.100 con bono directo.
3 versiones desde $39.258.100 hasta $45.922.100 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Kia Tasman LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LLRAM Rampage Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Kia Tasman | RAM Rampage | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 207 hp | 200 a 272 hp |
| Torque | 440 Nm | 400 a 450 Nm |
| Volumen de la caja | 1.173 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 a 7 |
| Anclajes ISOFIX | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Control de estabilidad | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Frenado autónomo de emergencia | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Alerta de punto ciego | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Asistente de mantención de carril | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Control crucero adaptativo | $46.398.100 EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Cámara: de retroceso | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Cámara: 360° | $60.678.100 X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | No en ninguna versión |
| Cargador inalámbrico | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $60.678.100 X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Climatización: bizona | $60.678.100 X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Llave inteligente y encendido por botón | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | $43.304.100 Laramie 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
| Techo solar | $60.678.100 X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | No en ninguna versión |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 a 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | No en ninguna versión |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.008 a 1.137 kg | 750 a 1.015 kg |
| Capacidad de remolque | 3.300 a 3.500 kg | 400 kg |
| Caja reductora | $35.688.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL | $39.258.100 Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Kia Tasman LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | RAM Rampage Bighorn 2.2 Diesel 200 HP 4X4 AT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $30.928.100 | $39.258.100 |
| Precio de lista | $34.498.100 | $39.258.100 |
| Bono directo | −$3.570.000 | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.190.000 | La marca no lo publica |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $1.331.238 | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,2 L, Diésel | 2,2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 29 de julio de 2025 | 30 de septiembre de 2025 |
| Código CIT | KI9975E60525M01-4 | RM10101E60725M00-7 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 11,5 km/l | 13,2 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 228 g/km | 198 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 207 hp | 200 hp |
| Torque | 440 Nm | 450 Nm |
| Volumen de la caja | 1.173 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Con cable |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.137 kg | 1.015 kg |
| Capacidad de remolque | 3.500 kg | 400 kg |
| Caja reductora | No | Sí |