Hatchback y sedán · Subaru
Subaru Impreza
3 versiones desde $21.990.000 hasta $27.690.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 2.0I AWD CVT | 2.0I AWD CVT DYNAMIC EYESIGHT | 2.0I AWD CVT TOURING ES HK | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $21.990.000 | $24.390.000 | $27.690.000 |
| Precio de lista | $23.390.000 | $25.390.000 | $28.390.000 |
| Bono directo | −$1.400.000 | −$1.000.000 | −$700.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $900.000 | $700.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 19 de marzo de 2024 | 19 de marzo de 2024 | 19 de marzo de 2024 |
| Código CIT | SB9442T3C0324S00-K | SB9442T3C0324S00-K | SB9442T3C0324S00-K |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,5 km/l | 13,5 km/l | 13,5 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 169 g/km | 169 g/km | 169 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 154 hp | 154 hp | 154 hp |
| Torque | 196 Nm | 196 Nm | 196 Nm |
| Maletero | 328 L | 328 L | 328 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 60.000 km | 60.000 km | 60.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 8 | 8 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | Sin dato | Sin dato |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 11,6 pulgadas | 11,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 2.0I AWD CVT: precio en subaru.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
- 2.0I AWD CVT DYNAMIC EYESIGHT: precio en subaru.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
- 2.0I AWD CVT TOURING ES HK: precio en subaru.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Subaru.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.