Hatchback y sedán · Toyota
Toyota Corolla
3 versiones desde $23.790.000 hasta $27.790.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| XLI 1.8 eCVT Híbrido | XEI 1.8 eCVT Híbrido | SEG 1.8 eCVT Híbrido | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $23.790.000 | $25.290.000 | $27.790.000 |
| Precio de lista | $24.990.000 | $25.990.000 | $28.490.000 |
| Bono directo | −$1.200.000 | −$700.000 | −$700.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.800.000 | $1.800.000 | $1.800.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 1,8 L, Gasolina | 1,8 L, Gasolina | 1,8 L, Gasolina |
| Propulsión | Híbrido sin recarga exterior | Híbrido sin recarga exterior | Híbrido sin recarga exterior |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 28 de mayo de 2025 | 28 de mayo de 2025 | 28 de mayo de 2025 |
| Código CIT | TY9893E60325S00-1 | TY9893E60325S00-1 | TY9893E60325S00-1 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo anterior | 22,2 km/l | 22,2 km/l | 22,2 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 109 g/km | 109 g/km | 109 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 122 hp | 122 hp | 122 hp |
| Torque | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm |
| Maletero | 470 L | 470 L | 470 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | No | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Automático | Automático | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | Sí |
| Llantas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- XLI 1.8 eCVT Híbrido: precio en toyota.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- XEI 1.8 eCVT Híbrido: precio en toyota.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- SEG 1.8 eCVT Híbrido: precio en toyota.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.